L'engagement d'ESKER envers ses clients pendant la crise COVID-19

Le virus COVID-19 domine l'actualité et, très probablement, vos conversations personnelles et professionnelles également. C'est évidemment le cas aussi au sein d'Esker.
Nos clients sont au cœur de nos préoccupations. Nous écoutons activement et suivons de très près l'évolution de la situation et des besoins dans chaque pays où Esker est présent. En tant que société internationale fournissant des services critiques, les équipes de sécurité et de continuité de service d'Esker ont mis en place des plans de support bien établis pour faire face à des événements majeurs tels que l'épidémie de COVID-19.
La continuité de votre activité est importante
- En tant qu'entreprise fournissant des services en ligne et disponible 24h/24 et 7j/7, Esker n'est pas dépendant de sa localisation géographique. Nous avons mis en place l'infrastructure, les processus et les moyens humains adéquats pour soutenir tous nos clients et partenaires depuis des environnements distants.
- Les deux centres opérationnels d’Esker, indépendants et situés dans des lieux différents, surveillent en permanence la continuité opérationnelle de notre plateforme.
- Nos équipes supports sont situées dans trois pays à travers le monde, ce qui nous permet de maintenir une couverture mondiale.
- Les équipes Esker continueront à assurer le support et à fournir un service à l’ensemble de nos clients. Là où des restrictions COVID-19 sont en vigueur, notre équipe utilisera les appels vidéo, téléphoniques, le chat et les communications par e-mail.
Soutenir nos équipes et nos communautés
Depuis l’apparition du COVID-19, notre priorité est d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être de nos salariés ainsi que de nos clients.
Nous avons intensifié les mesures dans certains de nos bureaux où les recommandations au niveau local ont reflété la nécessité de prendre des précautions plus importantes. Il s'agit notamment d'aider nos salariés à travailler depuis leur domicile, de réduire les réunions physiques et de limiter les déplacements. Nous soutenons également tous ceux qui s'inquiètent pour leur santé et leur bien-être, en veillant à ce qu'ils puissent travailler à domicile et en leur donnant accès à nos programmes d'aide aux salariés s'ils ont besoin d'un soutien supplémentaire.
Nous sommes pleinement engagés à maintenir nos activités commerciales au plus haut niveau. Il ne fait aucun doute que la situation continuera d’évoluer. Nos équipes support restent joignables par les moyens habituels et sont en capacité de traiter les demandes dans les meilleures conditions possibles.
Nous sommes reconnaissants de la solidité de nos relations avec vous et vous remercions de la confiance que vous accordez à Esker.
Jean-Michel Bérard
CEO
Plan de continuité spécifique pour nos centres de production du courrier
Vous trouverez ci-dessous des informations sur chacun de nos centres de production de courrier dans le monde, mises à jour en temps réel, et concernant les actions prévues ou déjà en place par rapport à la situation observée sur site.
Trois seuils de réaction aux risques ont été identifiés:
- Seuil A : Risque faible
- Seuil B : Risque modéré à élevé
- Seuil C : Contamination effective déclarée sur le site
Centre de production de courrier - FRANCE
Réaction aux risques : Seuil B
Ramassage du courrier à l’échelle nationaleÀ partir du lundi 11 mai, le service de levée de courrier revient à la normale (ramassage quotidien).Distribution du courier à l’internationalSuite aux mesures prises par certains pays dans le monde de ne plus accepter de courriers en provenance de l’étranger, nous sommes en mesure de distribuer vos plis uniquement vers les pays suivants :
Les plis émis vers d’autres pays seront conservés et envoyés dès que possible dans le pays concerné.
MESURES | Seuil A | Seuil B | Seuil C |
---|---|---|---|
Informations et affichages dédiés sur le site | ![]() | ![]() | ![]() |
Limiter tout contact physique. Assurer une distance de sécurité entre les employés d'Esker et les prestataires/fournisseurs externes | ![]() | ![]() | |
Nettoyage et désinfection des poignées de porte chaque nuit | ![]() | ![]() | |
Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcolique dans les lieux stratégiquess | ![]() | ![]() | |
Surstockage de fourniture (ex: papier, enveloppes,etc.) | ![]() | ![]() | |
Décalage des horaires de travail des équipes | ![]() | ||
Report de toutes les tâches considérées comme non-prioritaires | ![]() | ||
Mise en place et utilisation d'un tableau de poly-compétences | ![]() | ||
Mise en place d'heures supplémentaires pour compenser les retards éventuels | ![]() | ||
Remplacement des salariés affectés par d'autres salariés du même niveau de compétence | ![]() | ||
Embauche de travailleurs temporaires pour remplacer le(s) salarié(s) en congés maladie | ![]() |
Centre de production de courrier - USA
Réaction aux risques : Seuil B
La liste de pays internationaux déservis par notre partenaire est disponible à l’adresse suivante : https://about.usps.com/newsroom/service-alerts/international/welcome.htm
MESURES | Seuil A | Seuil B | Seuil C |
---|---|---|---|
Informations et affichages dédiés sur le site | ![]() | ![]() | ![]() |
Limiter tout contact physique. Assurer une distance de sécurité entre les employés d'Esker et les prestataires/fournisseurs externes | ![]() | ![]() | |
Nettoyage et désinfection des poignées de porte chaque nuit | ![]() | ![]() | |
Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcolique dans les lieux stratégiques | ![]() | ![]() | |
Surstockage de fourniture (ex: papier, enveloppes,etc.) | ![]() | ![]() | |
Décalage des horaires de travail des équipes | ![]() | ||
Report de toutes les tâches considérées comme non-prioritaires | ![]() | ||
Mise en place d'heures supplémentaires pour compenser les retards éventuels | ![]() | ||
Remplacement des salariés affectés par d'autres salariés du même niveau de compétence | ![]() |
Centre de production de courrier - Espagne
Réaction aux risques : Seuil B
MESURES | Seuil A | Seuil B | Seuil C |
---|---|---|---|
Informations et affichages dédiés sur le site | ![]() | ![]() | ![]() |
Limiter tout contact physique. Assurer une distance de sécurité entre les employés d'Esker et les prestataires/fournisseurs externes | ![]() | ![]() | |
Nettoyage et désinfection des poignées de porte chaque nuit | ![]() | ![]() | |
Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcolique dans les lieux stratégiques | ![]() | ![]() | |
Surstockage de fourniture (ex: papier, enveloppes,etc.) | ![]() | ![]() | |
Report de toutes les tâches considérées comme non-prioritaires | ![]() | ||
Mise en place d'heures supplémentaires pour compenser les retards éventuels | ![]() | ||
Remplacement des salariés affectés par d'autres salariés du même niveau de compétence | ![]() |
Centre de production de courrier - ROYAUME-UNI
Réaction aux risques : Seuil B
La liste de pays internationaux déservis par notre partenaire est disponible à l’adresse suivante : https://personal.help.royalmail.com/app/answers/detail/a_id/5317/~/international-incident-bulletin#
Courrier standard : Il n’y aura pas de ramassage les lundis et les mercredis. Le ramassage du courrier prioritaire et international n’est pas impacté par cette mesure et aura toujours lieu quotidiennement.
MESURES | Seuil A | Seuil B | Seuil C |
---|---|---|---|
Informations et affichages dédiés sur le site | ![]() | ![]() | ![]() |
Limiter tout contact physique. Assurer une distance de sécurité entre les employés d'Esker et les prestataires/fournisseurs externes | ![]() | ![]() | |
Nettoyage et désinfection des poignées de porte chaque nuit | ![]() | ![]() | |
Surstockage de fourniture (ex: papier, enveloppes,etc.) | ![]() | ![]() | |
Décalage des horaires de travail des équipes | ![]() | ||
Report de toutes les tâches considérées comme non-prioritaires | ![]() | ||
Mise en place d'heures supplémentaires pour compenser les retards éventuels | ![]() | ||
Remplacement des salariés affectés par d'autres salariés du même niveau de compétence | ![]() |
Centre de production de courrier - AUSTRALIE
Réaction aux risques : Seuil B
La liste de pays internationaux déservis par notre partenaire est disponible à l’adresse suivante : https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus#international
MESURES | Seuil A | Seuil B | Seuil C |
---|---|---|---|
Informations et affichages dédiés sur le site | ![]() | ![]() | ![]() |
Limiter tout contact physique. Assurer une distance de sécurité entre les employés d'Esker et les prestataires/fournisseurs externes | ![]() | ![]() | |
Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcolique dans les lieux stratégiques | ![]() | ![]() | |
Surstockage de fourniture (ex: papier, enveloppes,etc.) | ![]() | ![]() | |
Décalage des horaires de travail des équipes | ![]() | ![]() | |
Report de toutes les tâches considérées comme non-prioritaires | ![]() | ![]() | |
Remplacement des salariés affectés par d'autres salariés du même niveau de compétence | ![]() |
Centre de production de courrier - SINGAPOUR
Réaction aux risques : Seuil B
Suite aux mesures locales, le centre de production sera ouvert uniquement 2 jours par semaine pour le envois de courrier (le mardi et le vendredi).
MESURES | Seuil A | Seuil B | Seuil C |
---|---|---|---|
Informations et affichages dédiés sur le site | ![]() | ![]() | ![]() |
Limiter les contacts physiques. Assurer une distance de sécurité entre les employés d'Esker et les prestataires/fournisseurs externes | ![]() | ![]() | |
Mise en place de distributeurs de gel hydro-alcoolique dans les lieux stratégiques des locaux | ![]() | ![]() | |
Surstockage des matières premières (ex: papier, enveloppes,etc.) | ![]() | ![]() | |
Report de toutes les tâches considérées comme moins prioritaires | ![]() | ||
Remplacement du personnel affecté par des employés internes ayant les mêmes compétence | ![]() |
Nos partenaires
- Coming Soon